Esta es una oportunidad inmejorable de mostrar su compromiso con los ciudadanos quienes los elegimos para representarnos en el Congreso de Nuevo León
FOTO: ARCHIVO
Monterrey, Nuevo León a 12 de julio de 2018. La configuración de la nueva Legislatura de Nuevo León muestra un avance histórico de la participación de las mujeres en el ámbito político, así como la necesidad impostergable de consolidar espacios de participación y diálogo con la ciudadanía.
Mientras encontramos legisladores experimentados, observamos caras nuevas que se van integrando incluso al sistema político; una oportunidad inmejorable de mostrar su compromiso con los ciudadanos quienes los elegimos para representarnos en el Congreso local.
En Nuevo León es indispensable impulsar los principios de transparencia y Parlamento Abierto, así como consolidar la Ley de Participación Ciudadana con la aprobación de las leyes secundarias que garanticen la utilidad y eficacia de las herramientas que esta legislación ofrece.
Durante junio pasado, realizamos el planteamiento de una agenda conjunta por un Nuevo León sin corrupción entre ciudadanos, organizaciones civiles, universidades y organismos de la iniciativa privada encaminada a realizar acciones concretas para combatir efectivamente la corrupción e impunidad.
Es por eso imperativo fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción con la modificación y/o aprobación de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas; el Código Penal Estatal; Ley de Fiscalización Superior; y la Ley de Extinción de Dominio. Así como la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción; las Leyes de Adquisiciones y Obras Públicas; y la Ley de Gobierno Municipal.
Por lo anterior, reiteramos el compromiso adquirido de los diputados electos quienes nos entregaron su firma el 9 de junio a favor de la agenda por un #NLsinCorrupción:
Nombre |
Distrito |
Partido |
|
1 |
Juan Carlos Ruiz García |
Distrito 8 |
PAN |
2 | Nancy Aracely Olguín Díaz | Distrito 9 | PAN |
3 | Félix Rocha Esquivel | Distrito 14 | PAN |
4 | Itzel Soledad Castillo Almanza | Distrito 15 | PAN |
5 | Luis Alberto Susarrey Flores | Distrito 18 | PAN |
6 | José Arturo Salinas Garza | Plurinominal | PAN |
7 | Asael Sepúlveda Martinez | Distrito 2 | Morena-PT-PES |
8 | Julia Espinosa de los Monteros Zapata | Distrito 5 | Morena-PT-PES |
9 | Tabita Ortiz Hernández | Distrito 7 | Morena-PT-PES |
10 | Luis Armando Torres Hernández | Distrito 13 | Morena-PT-PES |
11 | Ramiro Roberto González Gutiérrez | Distrito 16 | Morena-PT-PES |
12 | Melchor Heredia Vázquez | Distrito 22 | Morena-PT-PES |
13 | Luis Donaldo Colosio Riojas | Distrito 4 | Mov. Ciudadano |
14 | Mariela Saldívar | Proporcional/Plurinominal | Mov. Ciudadano |
15 | Horacio Tijerina | Proporcional/Plurinominal | Mov. Ciudadano |
16 | Alejandra Lara Maiz | Proporcional/Plurinominal | PRI |
17 |
Gloria Treviño |
Proporcional/Plurinominal |
PRI |
Con el mismo ánimo de colaborar en el combate a la corrupción e impunidad, en los próximos días estaremos buscando a los siguientes legisladores electos para que puedan firmar los compromisos por un #NLsinCorrupción:
Nombre |
Distrito |
Partido |
|
1 | Zeferino Juárez Mata | Distrito 1 | Morena-PT-PES |
2 | Myrna Isela Grimaldo Iracheta | Distrito 3 | PAN |
3 | Claudia Gabriela Caballero Chávez | Distrito 6 | PAN |
4 | Mercedes Catalina García Mancillas | Distrito 10 | PAN |
5 | Carlos Alberto de la Fuente Flores | Distrito 11 | PAN |
6 | Rosa Isela Castro Flores | Distrito 12 | PAN |
7 | Alejandra García Ortiz | Distrito 17 | Morena-PT-PES |
8 | Jesús Ángel Nava Rivera | Distrito 19 | PAN |
9 | Esperanza Alicia Rodríguez López | Distrito 20 | Morena-PT-PES |
10 | Samuel Villa Velázquez | Distrito 21 | PAN |
11 | Delfina Beatriz de los Santos Elizondo | Distrito 23 | Morena-PT-PES |
12 | Baltazar Martínez Montemayor | Distrito 24 | PAN |
13 | Marcelo MartÍnez Villarreal | Distrito 25 | PAN |
14 | Marco Antonio González Valdéz | Distrito 26 | PRI |
15 | Leticia Benvenutti | Proporcional/Plurinominal | PAN |
16 | Lidia Margarita Estrada | Proporcional/Plurinominal | PAN |
17 | Eduardo Leal Buenfil | Proporcional/Plurinominal | PAN |
18 | Francisco Cienfuegos | Proporcional/Plurinominal | PRI |
19 | Juan Manuel Cavazos | Proporcional/Plurinominal | PRI |
20 | Arturo de la Garza | Proporcional/Plurinominal | MORENA |
21 | Claudia Tapia Costello | Proporcional/Plurinominal | MORENA |
22 | Juan Carlos Leal | Proporcional/Plurinominal | MORENA |
23 | María Guadalupe Rodríguez | Proporcional/Plurinominal | PT |
24 | Ivonne Bustos Paredes | Proporcional/Plurinominal | PARTIDO VERDE |
25 | María Dolores Leal | Proporcional/Plurinominal | NUEVA ALIANZA |
Desde Consejo Cívico hacemos un llamado a la ciudadanía a que se mantenga participativa y vigilante del desempeño de los funcionarios públicos. Y a nuestros representantes en el Congreso local a trabajar de forma responsable y a favor del interés de los ciudadanos.